農作物
農作物
| 名前 | 種買い値 | 種売り値 | 出荷額 | 成長日数 | 連作日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カブ | 10 | 210 | 4日 | |||
| キュウリ | 680 | |||||
| キャベツ | 1020 | |||||
| ジャガイモ | 600 | |||||
| イチゴ | 200 | |||||
| ムーントロップ | 460 | |||||
| トイハーブ | 1900 | |||||
| 金剛花 | 26000 | |||||
| サクラソウ | 12000 | |||||
| ランプ草 | 19000 | |||||
| 青水晶 | 22000 |
| 名前 | 種買い値 | 種売り値 | 出荷額 | 成長日数 | 連作日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タマネギ | 660 | 450 | 8 | 不可 | ||
| トマト | 420 | 210 | ||||
| トウモロコシ | 300 | |||||
| カボチャ | 1125 | |||||
| パイナップル | 800 | |||||
| ピンクキャット | 1100 | |||||
| 緑水晶 | 22000 | |||||
| 野之花火 | 19000 | |||||
| 鉄千輪 | 7000 | |||||
| クローバー | 12000 |
| 名前 | 種買い値 | 種売り値 | 出荷額 | 成長日数 | 連作日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピーマン | 400 | |||||
| ホウレン草 | 390 | |||||
| ナス | 560 | |||||
| さつまいも | 280 | |||||
| ニンジン | 810 | |||||
| チャームブルー | 1500 | |||||
| 赤水晶 | 22000 | |||||
| ポンポン草 | 19000 | |||||
| ツリー草 |
| 名前 | 種買い値 | 種売り値 | 出荷額 | 成長日数 | 連作日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カブ | ||||||
| ツリー草 | ||||||
| 大根 | ||||||
| ネギ | ||||||
| 白菜 | ||||||
| ホカホカの実 | ||||||
| 白水晶 |
連作とは1つの苗で一つしかとれないか、2つ以上とれるかどうかについてです。
| / | 名称 | Sアタック | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハンマー | ボロハンマー | 斑点のような石のみ | |
| アイアンハンマー | 白っぽい石を壊せるようにんる | ||
| シルバーハンマー | |||
| オノ | ボロのオノ | ||
| 薪割りのオノ | |||
| 木こりのオノ | |||
| カマ | ボロのカマ | ||
| 鉄のカマ | |||
| 上物のカマ | |||
| じょうろ | ボロのじょうろ | 12 | |
| ブリキのじょうろ | 横に3マス(3マスで水量-1) | 水量15 | |
| 獅子のじょうろ | |||
| クワ | ボロのクワ | ||
| 丈夫なクワ | 横に3マス | ||
| 熟練のクワ |